- Indicado para gatos idosos;
- Alimento úmido natural;
- Completo e balanceado;
- Sabor carne e fígado bovino com vegetais;
- Contém beta glucanas, extrato de yucca, MOS, ômega 3 e taurina;
- Livre de grãos e glúten;
- Sem transgênicos;
- Sem conservantes, corantes e aromatizantes artificiais;
- 100% natural;
- Disponível em embalagem de 120 g.
Carne de bovino (10,5%), coração de bovino, fígado de bovino (8,5%), língua de suíno, óleo de salmão, plasma sanguíneo desidratado, abóbora moranga, alecrim, aveia, batata doce, cenoura, chuchu, celulose, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, taurina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, cloreto de colina, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, niacina (ácido nicotínico), complexo selênio aminoácido, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de zinco, parede celular de levedura, extrato de yucca, mananoligossacarídeos, óleo essencial de canela (Cinnamomum zeylanicum), zeolita.
120 g.
Beta glucanas (mín.) | 30 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 2500 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2300 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1225 kcal/kg |
Extrato de yucca (mín.) | 100 mg/kg |
Extrato de etéreo (mín.) | 50 g/kg |
Fósforo (mín.) | 1500 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 8,8 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 100 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 110 g/kg |
Taurina (mín.) | 1290 g/kg |
Umidade (máx.) | 720 g/kg |
Ácido fólico | 0,66 mg/kg |
Ácido pantotênico | 4,4 mg/kg |
Biotina | 0,055 mg/kg |
Cobre | 2,75 mg/kg |
Colina | 620 mg/kg |
Ferro | 44 mg/kg |
Iodo | 0,33 mg/kg |
Manganês | 4,18 mg/kg |
Niacina | 48,4 mg/kg |
Selênio | 0,165 mg/kg |
Taurina | 750 mg/kg |
Vitamina A | 5500 UI/Kg |
Vitamina B1 | 4,4 mg/kg |
Vitamina B2 | 2, 75 mg/kg |
Vitamina B6 | 2,97 mg/kg |
Vitamina B12 | 13,2 µg/kg |
Vitamina D3 | 376,2 UI/Kg |
Vitamina E | 27,5 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,055 mg/kg |
Zinco | 41,25 mg/kg |
Seguir tabela abaixo de acordo com o peso em kg do animal:
PESO DO GATO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g/dia) | LATA (120g) |
2 – 4 kg | 136 g/dia | 1 + 1/4 |
4 – 6 kg | 192 g/dia | 1 + 2/3 |
6 – 8 kg | 241 g/dia | 2 |
8 – 10 kg | 285 g/dia | 2 + 1/3 |
10 – 12 kg | 326 g/dia | 2 + 2/3 |
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Receba o cupom no seu email.
Adicione no carrinho e garanta desconto em todo o site!