| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 170 g/kg | 17,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 55 g/kg | 5,5% |
| Cálcio (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Cálcio (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Fósforo (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Fósforo (Máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,00000012% |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,00000012% |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,00000024% |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | 0,00000030% |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,00000024% |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | 0,00000018% |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| EPA+DHA (Mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
| Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.000 kcal/kg | - |
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado. Para continuar, informe seu e-mailUtilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Ganhe 10% OFF em todo o siteReceba o cupom no seu email.
Use o cupom Bemvindo10 no final da compra! 🛒
|