Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg | 30% |
Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg | 18% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 29g/kg | 2,9% |
Matéria Mineral (máx.) | 68g/kg | 6,8% |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Cálcio (máx.) | 15g/kg | 1,5% |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | |
Magnésio (mín.) | 900mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 25g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg | |
DHA (mín.) | 500mg/kg | |
EPA (mín.) | 400mg/kg | |
Betacaroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | |
Metionina (mín.) | 5.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg | |
Lisina (mín.) | 11g/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 3.922kcal/kg |
Peso do cão | Quantidade diária |
---|---|
1 kg | 16g a 30g |
2 kg | 30g a 50g |
3 kg | 40g a 65g |
4 kg | 45g a 80g |
5 kg | 55g a 95g |
6 kg | 60g a 110g |
7 kg | 70g a 125g |
8 kg | 80g a 135g |
9 kg | 85g a 150g |
10 kg | 90g a 160g |
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Receba o cupom no seu email.
Adicione no carrinho e garanta desconto em todo o site!