| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 350 g/kg | 35% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg | 18% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 26 g/kg | 2,6% |
| Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg | 8,3% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2% |
| Ômega 3 (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
| DHA (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| EPA (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 700 mg/kg | - |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | - |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | - |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| L-Carnitina (mín.) | 100 mg/kg | - |
| Lisina (mín.) | 11 g/kg | - |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 500 mg/kg | - |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300 mg/kg | - |
| Betacaroteno (mín.) | 1,5mg/kg | - |
| Energia Metabolizável | 3.909 kcal/kg | - |
| Peso do cão | Quantidade |
|---|---|
| 1 kg | 16g a 30g |
| 2 kg | 30g a 50g |
| 3 kg | 40g a 65g |
| 4 kg | 45g a 80g |
| 5 kg | 55g a 95g |
| 6 kg | 60g a 110g |
| 7 kg | 70g a 125g |
| 8 kg | 80g a 135g |
| 9 kg | 85g a 150g |
| 10 kg | 90g a 160g |
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Receba o cupom no seu email.
Adicione no carrinho e garanta desconto em todo o site!