Nutriente | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | (10,00%) |
Proteína Bruta (mín.) | 280,00 g/kg | (28,00%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 150,00 g/kg | (15,00%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 28,00 g/kg | (2,80%) |
Matéria Mineral (máx.) | 70,00 g/kg | (7,00%) |
Cálcio (máx.) | 16,00 g/kg | (1,60%) |
Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | (1,00%) |
Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg | (0,70%) |
Sódio (min) | 2.200,00 mg/kg | (0,22%) |
Ácido linoléico 6 (mín.) | 24,00 g/kg | (2,40%) |
Ácido linolênico 3 (mín.) | 2.800,00 mg/kg | (0,28%) |
DHA (min) | 500,00 mg/kg | (0,05%) |
Mananoligossacarídeo (min) | 1.000,00 mg/kg | (0,10%) |
Energia Metabolizável | 4.100 kcal/kg | - |
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Receba o cupom no seu email.
Adicione no carrinho e garanta desconto em todo o site!