Componente | Quantidade | Percentual (%) |
---|---|---|
Umidade (máx.) | 800 g/kg | 80% |
Proteína Bruta (mín.) | 107g/kg | 10,7% |
Extrato Etéreo (mín.) | 54 g/kg | 5,4% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Cálcio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Potássio (mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
Metionina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Taurina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
E. Metabolizável (mín.) | 1.120 kcal/kg | 112% |
Bem-vindo à PetsMaFE, a nova sensação no mundo dos cuidados para pets! nossa loja é o destino perfeito para todos os donos de animais de estimação que desejam o melhor para seus amigos peludos. Na PetsMaFE, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para garantir que seu pet esteja sempre feliz, saudável e bem cuidado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Receba o cupom no seu email.
Adicione no carrinho e garanta desconto em todo o site!